Rutetabell
| 2010 Sesong | 24. juni – 29. juli | 12. juni – 31. juli | 23. mai–05. sept. | ||||
| Tur til Botnen | Torsdag | Torsdag | Torsdag | Laurdag | Laurdag | Søndag | Søndag |
| Frå Steinstø | 12:30* | 14:30 | 12:30 | 12:30* | 14:30 | ||
| Retur Frå Botnen | 13:30 | 16:30 | 13:30 | 13:30 | 16:30 | ||
| *Middag på Botnen
Gjestetun må bestilles dagen før avreise. *Middagen serveres Kl. 14:00 |
|||||||
| Ekstra Turar | Onsdag:30. juni - 28. juli | Fredag: 2. juli - 30. juli | |||||
| Frå Steinstø | 15.00 | 15.00 | |||||
| Retur Frå Botnen | 16.00** | 16.00** | |||||
| **Onsdag og Fredag: Middagsservering på Steinstø Fruktgard frå kl 17.00 | |||||||
Rutetablell for Skyss Hardangerlinja klikk her Steinstø ligg midt imellom Ålvik og Øystese.
